Església parroquial de Sant Joan Baptista
Valls (Alt Camp)
Orgue construït per Gerhard Grenzing el 2021.
Disposició
| I. Orgue major 56 notes: C-g''' | |
|---|---|
| Flautat major | 16′ |
| Bordó major (préstec del Bordó major III) | 16′ |
| Flautat | 8′ |
| Bordó | 8′ |
| Flauta harmònica (C-H préstec del Bordó) | 8′ |
| Octava | 4′ |
| Flauta | 4′ |
| Quinzena | 2′ |
| Dotzena | 2 2/3′ |
| Ple IV | 2′ |
| Tuba | 16′ |
| Trompeta real (extensió de la Tuba) | 8′ |
| Trompeta de batalla (C-H préstec de la Tuba; extensió de la Trompeta de batalla 8') | 16′ |
| Trompeta de batalla | 8′ |
| Baixons/Trompeta magna (extensió de la Trompeta de batalla 8') | 4′ i 16′ |
| Gralla (en batalla) | 8′ |
| II. Positiu expressiu 56 notes: C-g''' | |
|---|---|
| Flauta catalana | 8′ |
| Flauta travessera | 8′ |
| Bordó | 8′ |
| Gamba | 8′ |
| Ona marina | 8′ |
| Octava | 4′ |
| Tapadet | 4′ |
| Dotzena | 2 2/3′ |
| Quinzena | 2′ |
| Dissetena | 1 3/5′ |
| Veu humana/regalia | 8′ |
| Tenora | 8′ |
| III. Expressiu 56 notes: C-g''' | |
|---|---|
| Bordó major | 16′ |
| Corn de nit | 8′ |
| Salicional | 8′ |
| Viola | 8′ |
| Veu celeste (c-g''') | 8′ |
| Fúgara | 4′ |
| Flauta octaviant | 4′ |
| Nasard | 2 2/3′ |
| Flautí | 2′ |
| Nasard | 1 3/5′ |
| Progressió IV | |
| Fagot | 16′ |
| Trompeta harmònica | 8′ |
| Oboè (extensió del Fagot) | 8′ |
| Clarí (extensió de la Trompeta harmònica) | 4′ |
| Pedal 30 notes: C-f' | |
|---|---|
| Contres obertes | 16′ |
| Bordó dolç (préstec del Bordó major III) | 16′ |
| Subbaix | 16′ |
| Contres | 8′ |
| Violoncel (préstec del Salicional) | 8′ |
| Baix (extensió del Subbaix) | 8′ |
| Coral (extensió de les Contres) | 4′ |
| Bombarda (préstec de la Tuba) | 16′ |
| Fagot (préstec del Fagot III) | 16′ |
| Trompeta (extensió de la Tuba) | 8′ |
| Trompeta de batalla (préstec de la Trompeta de batalla I) | 8′ |
| Clarins (extensió de la Trompeta de batalla I) | 4′ |
| Acoblaments | |
|---|---|
| III/II (elèctric) | |
| III/I (mecànic) | |
| III/I 16′ (elèctric) | |
| II/I (elèctric) | |
| III/P (elèctric) | |
| II/P (elèctric) | |
| I/P (elèctric) | |
| Miscel·lània | |
|---|---|
| Expressió II | |
| Expressió III | |
| Trèmol II | |
| Trèmol III | |
En vermell, els jocs de llengüeta.
En gris, els jocs que no hi són.
S'indica la partició de jocs amb dos tiradors amb «/».
S'indica la partició interna del joc amb un tirador amb «|».
En gris, els jocs que no hi són.
S'indica la partició de jocs amb dos tiradors amb «/».
S'indica la partició interna del joc amb un tirador amb «|».
Galeria fotogràfica
Última actualització de la pàgina (descripció i fotografies): 27 d’agost de 2025.
Última actualització l'orgue (disposició i altres dades tècniques): 23 de juny de 2025.
Resum històric
- 2021 (construcció). Gerhard Grenzing
Emplaçament
En una capella lateral, a peu de nau, al costat de l’Evangeli
Estat de l'instrument
En bon funcionament (2023)
Composició
19, II/P
Transmissió de notes
Mecànica
Transmissió de registres
Elèctrica
Bisbat
Tarragona
|
| Plaça Església, 1, 43800 Valls, Tarragona |
|
| Coordenades: 41.2842, 1.2473 |